Kalorier (kcal) i Äggsås med persilja
Antalet kalorier i Äggsås med persilja är 98 kcal per 100g och 68 kcal per portion, vilket i joule blir 409 kJ per 100g och 286 kJ per portion. 70g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 9 769 kcal och i joule 40 879 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 322,0 |
| Fett (g) | 867,9 |
| Kolesterol (mg) | 9 422,4 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 10,0 |
| Kolhydrater (g) | 188,9 |
| Monosackarider (g) | 7,7 |
| Disackarider (g) | 26,4 |
| Sackaros (g) | 0,3 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 403,5 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 313,3 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 86,1 |
| Fettsyra C4-C10 | 32,4 |
| Fettsyra C12 (g) | 17,9 |
| Fettsyra C14 (g) | 37,2 |
| Fettsyra C16 (g) | 234,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 62,2 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,6 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 11,3 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 297,9 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 66,3 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 21,4 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 2,5 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,2 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 2,5 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 11 215 |
| Retinol (µg) | 10 183 |
| D-vitamin (µg) | 74,02 |
| E-vitamin (mg) | 96,22 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 96,23 |
| Karoten (µg) | 12 413 |
| K-vitamin (µg) | 30 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 3,27 |
| Riboflavin (mg) | 10,73 |
| Askorbinsyra (mg) | 151 |
| Niacinekvivalent (mg) | 103,7 |
| Niacin (mg) | 26,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 3,77 |
| Vitamin B12 (µg) | 37,70 |
| Folat (µg) | 1 116 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 5 198 |
| Järn (mg) | 56,33 |
| Kalium (mg) | 5 423 |
| Kalcium (mg) | 2 544 |
| Magnesium (mg) | 620 |
| Natrium (mg) | 29 285 |
| Selen (µg) | 509,3 |
| Zink (mg) | 12,68 |
| Jod (µg) | 514 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 130,0 |
| Vatten (g) | 8 481,3 |
| Avfall (%) | 247 |
Transfettsyror
Äggsås med persilja innehåller 8,8g transfettsyror per 10 000g.