Kalorier (kcal) i Bagel med salami philadelphiaost sallad oliv
Antalet kalorier i Bagel med salami philadelphiaost sallad oliv är 166 kcal per 100g och 498 kcal per portion, vilket i joule blir 695 kJ per 100g och 2 084 kJ per portion. 300g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 16 600 kcal och i joule 69 470 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 590,0 |
| Fett (g) | 753,0 |
| Kolesterol (mg) | 1 570,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 292,0 |
| Kolhydrater (g) | 1 720,0 |
| Monosackarider (g) | 188,0 |
| Disackarider (g) | 132,0 |
| Sackaros (g) | 4,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 357,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 270,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 58,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 19,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 12,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 43,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 189,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 85,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 14,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 245,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 47,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 7,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 1,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 1 930 |
| Retinol (µg) | 1 400 |
| D-vitamin (µg) | 10,00 |
| E-vitamin (mg) | 32,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 32,00 |
| Karoten (µg) | 6 410 |
| K-vitamin (µg) | 340 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 7,80 |
| Riboflavin (mg) | 6,50 |
| Askorbinsyra (mg) | 260 |
| Niacinekvivalent (mg) | 240,0 |
| Niacin (mg) | 97,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 9,50 |
| Vitamin B12 (µg) | 21,00 |
| Folat (µg) | 1 610 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 5 820 |
| Järn (mg) | 82,00 |
| Kalium (mg) | 14 600 |
| Kalcium (mg) | 4 310 |
| Magnesium (mg) | 1 310 |
| Natrium (mg) | 32 800 |
| Selen (µg) | 210,0 |
| Zink (mg) | 48,00 |
| Jod (µg) | 1 170 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 138,0 |
| Vatten (g) | 6 508,0 |