Kalorier (kcal) i Biff à la Lindström stekt hemlagad
Antalet kalorier i Biff à la Lindström stekt hemlagad är 148 kcal per 100g och 148 kcal per portion, vilket i joule blir 618 kJ per 100g och 618 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 14 770 kcal och i joule 61 810 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 230,0 |
| Fett (g) | 810,0 |
| Kolesterol (mg) | 6 500,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 70,0 |
| Kolhydrater (g) | 610,0 |
| Monosackarider (g) | 40,0 |
| Disackarider (g) | 250,0 |
| Sackaros (g) | 250,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 307,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 367,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 76,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 4,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 15,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 22,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 162,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 87,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 3,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 28,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 321,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 56,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 13,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 1,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 1 280 |
| Retinol (µg) | 1 200 |
| D-vitamin (µg) | 58,70 |
| E-vitamin (mg) | 58,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 58,00 |
| Karoten (µg) | 900 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 15,00 |
| Riboflavin (mg) | 10,00 |
| Askorbinsyra (mg) | 150 |
| Niacinekvivalent (mg) | 475,0 |
| Niacin (mg) | 249,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 22,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 70,00 |
| Folat (µg) | 1 150 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 11 200 |
| Järn (mg) | 170,00 |
| Kalium (mg) | 25 000 |
| Kalcium (mg) | 1 600 |
| Magnesium (mg) | 2 000 |
| Natrium (mg) | 34 500 |
| Selen (µg) | 200,0 |
| Zink (mg) | 210,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 180,0 |
| Vatten (g) | 7 100,0 |