Kalorier (kcal) i Bondomelett
Antalet kalorier i Bondomelett är 107 kcal per 100g och 358 kcal per portion, vilket i joule blir 446 kJ per 100g och 1 498 kJ per portion. 336g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 10 653 kcal och i joule 44 583 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 898,6 |
| Fett (g) | 410,4 |
| Kolesterol (mg) | 11 702,6 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 62,2 |
| Kolhydrater (g) | 801,4 |
| Monosackarider (g) | 88,3 |
| Disackarider (g) | 42,0 |
| Sackaros (g) | 42,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 102,9 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 196,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 66,3 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,1 |
| Fettsyra C14 (g) | 1,7 |
| Fettsyra C16 (g) | 71,1 |
| Fettsyra C18 (g) | 25,4 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,8 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 11,3 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 182,8 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 45,2 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 10,4 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 3,2 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,5 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 3,2 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 5 436 |
| Retinol (µg) | 5 113 |
| D-vitamin (µg) | 48,55 |
| E-vitamin (mg) | 85,95 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 85,95 |
| Karoten (µg) | 3 866 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 10,08 |
| Riboflavin (mg) | 13,59 |
| Askorbinsyra (mg) | 251 |
| Niacinekvivalent (mg) | 318,6 |
| Niacin (mg) | 134,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 18,28 |
| Vitamin B12 (µg) | 46,54 |
| Folat (µg) | 1 686 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 11 930 |
| Järn (mg) | 97,43 |
| Kalium (mg) | 30 553 |
| Kalcium (mg) | 2 524 |
| Magnesium (mg) | 1 827 |
| Natrium (mg) | 46 887 |
| Selen (µg) | 730,9 |
| Zink (mg) | 101,65 |
| Jod (µg) | 536 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 181,0 |
| Vatten (g) | 7 646,3 |
| Avfall (%) | 821 |