Kalorier (kcal) i Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett
Antalet kalorier i Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett är 75 kcal per 100g och 75 kcal per portion, vilket i joule blir 315 kJ per 100g och 315 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 7 530 kcal och i joule 31 510 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 130,0 |
| Fett (g) | 461,0 |
| Kolesterol (mg) | 1 400,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Kolhydrater (g) | 720,0 |
| Disackarider (g) | 720,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 196,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 181,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 55,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 8,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 28,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 28,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 99,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 27,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 14,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 151,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 40,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 2,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 6 000 |
| Retinol (µg) | 5 800 |
| D-vitamin (µg) | 10,00 |
| E-vitamin (mg) | 34,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 34,00 |
| Karoten (µg) | 2 400 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 2,00 |
| Riboflavin (mg) | 3,00 |
| Askorbinsyra (mg) | 400 |
| Niacinekvivalent (mg) | 50,0 |
| Niacin (mg) | 20,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,00 |
| Folat (µg) | 500 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 1 500 |
| Järn (mg) | 7,00 |
| Kalium (mg) | 5 800 |
| Kalcium (mg) | 3 400 |
| Magnesium (mg) | 300 |
| Natrium (mg) | 1 500 |
| Selen (µg) | 100,0 |
| Zink (mg) | 30,00 |
| Jod (µg) | 700 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 20,0 |
| Vatten (g) | 8 669,0 |
Transfettsyror
Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett innehåller 11,0g transfettsyror per 10 000g.