Kalorier (kcal) i Cheesecake eller ostkaka med botten av digestivekex
Antalet kalorier i Cheesecake eller ostkaka med botten av digestivekex är 307 kcal per 100g och 307 kcal per portion, vilket i joule blir 1 283 kJ per 100g och 1 283 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 30 658 kcal och i joule 128 286 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 503,4 |
| Fett (g) | 2 277,5 |
| Kolesterol (mg) | 9 885,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 18,4 |
| Kolhydrater (g) | 2 077,4 |
| Monosackarider (g) | 13,0 |
| Disackarider (g) | 1 836,7 |
| Sackaros (g) | 1 686,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 1 030,3 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 849,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 295,7 |
| Fettsyra C4-C10 | 163,7 |
| Fettsyra C12 (g) | 44,4 |
| Fettsyra C14 (g) | 138,5 |
| Fettsyra C16 (g) | 441,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 161,9 |
| Fettsyra C20 (g) | 7,9 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 28,3 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 798,3 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 191,8 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 73,8 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 3,0 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,9 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 1,7 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 16 640 |
| Retinol (µg) | 16 498 |
| D-vitamin (µg) | 24,90 |
| E-vitamin (mg) | 250,61 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 250,60 |
| Karoten (µg) | 2 050 |
| K-vitamin (µg) | 217 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 2,91 |
| Riboflavin (mg) | 15,37 |
| Askorbinsyra (mg) | 262 |
| Niacinekvivalent (mg) | 133,2 |
| Niacin (mg) | 11,8 |
| Vitamin B6 (mg) | 4,51 |
| Vitamin B12 (µg) | 33,13 |
| Folat (µg) | 1 557 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 8 220 |
| Järn (mg) | 40,10 |
| Kalium (mg) | 7 690 |
| Kalcium (mg) | 6 051 |
| Magnesium (mg) | 742 |
| Natrium (mg) | 22 251 |
| Selen (µg) | 493,8 |
| Zink (mg) | 39,67 |
| Jod (µg) | 623 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 93,4 |
| Vatten (g) | 5 030,7 |
| Avfall (%) | 165 |
Transfettsyror
Cheesecake eller ostkaka med botten av digestivekex innehåller 95,8g transfettsyror per 10 000g.