Kalorier (kcal) i Crêpefyllning, kall förrätt ospec.
Antalet kalorier i Crêpefyllning, kall förrätt ospec. är 133 kcal per 100g och 133 kcal per portion, vilket i joule blir 558 kJ per 100g och 558 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 13 330 kcal och i joule 55 769 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 462,6 |
| Fett (g) | 763,4 |
| Kolesterol (mg) | 11 676,4 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 13,4 |
| Kolhydrater (g) | 150,1 |
| Monosackarider (g) | 15,7 |
| Disackarider (g) | 102,6 |
| Sackaros (g) | 30,1 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 311,1 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 271,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 97,5 |
| Fettsyra C4-C10 | 27,1 |
| Fettsyra C12 (g) | 9,5 |
| Fettsyra C14 (g) | 37,9 |
| Fettsyra C16 (g) | 171,2 |
| Fettsyra C18 (g) | 56,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,7 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 31,3 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 228,7 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 32,8 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 7,2 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 4,6 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 9,0 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 27,1 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 9 219 |
| Retinol (µg) | 6 994 |
| D-vitamin (µg) | 257,86 |
| E-vitamin (mg) | 94,07 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 94,12 |
| Karoten (µg) | 26 731 |
| K-vitamin (µg) | 37 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 14,39 |
| Riboflavin (mg) | 21,52 |
| Askorbinsyra (mg) | 520 |
| Niacinekvivalent (mg) | 525,0 |
| Niacin (mg) | 220,1 |
| Vitamin B6 (mg) | 24,44 |
| Vitamin B12 (µg) | 190,78 |
| Folat (µg) | 2 120 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 16 549 |
| Järn (mg) | 77,29 |
| Kalium (mg) | 20 720 |
| Kalcium (mg) | 5 592 |
| Magnesium (mg) | 1 516 |
| Natrium (mg) | 74 680 |
| Selen (µg) | 1 247,0 |
| Zink (mg) | 86,12 |
| Jod (µg) | 941 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 257,4 |
| Vatten (g) | 7 353,1 |
| Avfall (%) | 461 |
Transfettsyror
Crêpefyllning, kall förrätt ospec. innehåller 10,5g transfettsyror per 10 000g.