Kalorier (kcal) i Fetaost 25% fett
Antalet kalorier i Fetaost 25% fett är 297 kcal per 100g och 297 kcal per portion, vilket i joule blir 1 242 kJ per 100g och 1 242 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 29 680 kcal och i joule 124 200 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 750,0 |
| Fett (g) | 2 470,0 |
| Kolesterol (mg) | 8 900,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Kolhydrater (g) | 180,0 |
| Disackarider (g) | 50,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 1 620,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 604,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 110,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 308,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 56,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 233,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 569,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 317,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 47,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 548,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 63,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 47,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 29 410 |
| Retinol (µg) | 28 500 |
| D-vitamin (µg) | 17,30 |
| E-vitamin (mg) | 65,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 65,00 |
| Karoten (µg) | 10 900 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 4,00 |
| Riboflavin (mg) | 80,00 |
| Niacinekvivalent (mg) | 488,0 |
| Niacin (mg) | 80,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 23,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 130,00 |
| Folat (µg) | 1 800 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 36 000 |
| Järn (mg) | 50,00 |
| Kalium (mg) | 6 200 |
| Kalcium (mg) | 62 000 |
| Magnesium (mg) | 1 900 |
| Natrium (mg) | 111 600 |
| Selen (µg) | 300,0 |
| Zink (mg) | 290,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 520,0 |
| Vatten (g) | 5 080,0 |