Kalorier (kcal) i Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli crisp jordgubb
Antalet kalorier i Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli crisp jordgubb är 466 kcal per 100g och 186 kcal per portion, vilket i joule blir 1 949 kJ per 100g och 779 kJ per portion. 40g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 46 570 kcal och i joule 194 850 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 741,0 |
| Fett (g) | 1 840,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 586,0 |
| Kolhydrater (g) | 6 440,0 |
| Monosackarider (g) | 200,0 |
| Disackarider (g) | 1 980,0 |
| Sackaros (g) | 1 920,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 756,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 691,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 297,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 33,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 121,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 58,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 473,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 60,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 4,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 674,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 288,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 9,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 110 |
| E-vitamin (mg) | 180,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 180,00 |
| Karoten (µg) | 1 340 |
| K-vitamin (µg) | 530 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 30,90 |
| Riboflavin (mg) | 6,60 |
| Askorbinsyra (mg) | 10 |
| Niacinekvivalent (mg) | 280,0 |
| Niacin (mg) | 160,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 20,10 |
| Folat (µg) | 3 560 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 23 550 |
| Järn (mg) | 314,00 |
| Kalium (mg) | 34 800 |
| Kalcium (mg) | 2 130 |
| Magnesium (mg) | 7 560 |
| Natrium (mg) | 15 400 |
| Selen (µg) | 178,0 |
| Zink (mg) | 170,40 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 140,0 |
| Vatten (g) | 258,0 |
Transfettsyror
Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli crisp jordgubb innehåller 4,0g transfettsyror per 10 000g.