Kalorier (kcal) i Frukostflingor fullkorn sockrad, frön och russin 40 %
Antalet kalorier i Frukostflingor fullkorn sockrad, frön och russin 40 % är 393 kcal per 100g och 157 kcal per portion, vilket i joule blir 1 642 kJ per 100g och 657 kJ per portion. 40g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 39 250 kcal och i joule 164 210 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 096,0 |
| Fett (g) | 962,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 700,0 |
| Kolhydrater (g) | 6 140,0 |
| Monosackarider (g) | 1 907,0 |
| Disackarider (g) | 461,0 |
| Sackaros (g) | 461,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 110,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 229,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 352,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 72,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 30,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 223,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 348,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 3,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 40 |
| E-vitamin (mg) | 364,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 364,00 |
| Karoten (µg) | 420 |
| K-vitamin (µg) | 610 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 19,00 |
| Riboflavin (mg) | 7,40 |
| Niacinekvivalent (mg) | 410,0 |
| Niacin (mg) | 231,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 34,60 |
| Folat (µg) | 3 970 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 36 200 |
| Järn (mg) | 480,00 |
| Kalium (mg) | 57 400 |
| Kalcium (mg) | 4 120 |
| Magnesium (mg) | 14 120 |
| Natrium (mg) | 760 |
| Selen (µg) | 1 830,0 |
| Zink (mg) | 238,00 |
| Jod (µg) | 100 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 208,0 |
| Vatten (g) | 898,0 |