Kalorier (kcal) i Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad
Antalet kalorier i Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad är 76 kcal per 100g och 151 kcal per portion, vilket i joule blir 317 kJ per 100g och 633 kJ per portion. 200g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 7 570 kcal och i joule 31 660 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 300,0 |
| Fett (g) | 50,0 |
| Kolesterol (mg) | 160,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 50,0 |
| Kolhydrater (g) | 1 430,0 |
| Monosackarider (g) | 610,0 |
| Disackarider (g) | 810,0 |
| Sackaros (g) | 530,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 33,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 12,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 1,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 5,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 14,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 6,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 11,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 1,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 440 |
| Retinol (µg) | 420 |
| D-vitamin (µg) | 0,40 |
| E-vitamin (mg) | 1,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 1,20 |
| Karoten (µg) | 230 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 4,00 |
| Riboflavin (mg) | 17,00 |
| Askorbinsyra (mg) | 200 |
| Niacinekvivalent (mg) | 80,0 |
| Niacin (mg) | 10,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 4,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 20,00 |
| Folat (µg) | 2 300 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 9 200 |
| Järn (mg) | 10,00 |
| Kalium (mg) | 15 200 |
| Kalcium (mg) | 10 400 |
| Magnesium (mg) | 1 200 |
| Natrium (mg) | 3 600 |
| Selen (µg) | 110,0 |
| Zink (mg) | 30,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 70,0 |
| Vatten (g) | 8 100,0 |
Transfettsyror
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad innehåller 1,0g transfettsyror per 10 000g.