Kalorier (kcal) i Fyllda kex
Antalet kalorier i Fyllda kex är 489 kcal per 100g och 489 kcal per portion, vilket i joule blir 2 045 kJ per 100g och 2 045 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 48 870 kcal och i joule 204 460 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 540,0 |
| Fett (g) | 2 450,0 |
| Kolesterol (mg) | 7 700,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 180,0 |
| Kolhydrater (g) | 6 070,0 |
| Monosackarider (g) | 320,0 |
| Disackarider (g) | 2 100,0 |
| Sackaros (g) | 1 940,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 938,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 937,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 350,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 71,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 128,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 96,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 325,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 285,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 14,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 28,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 869,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 311,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 38,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 1,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 22 570 |
| Retinol (µg) | 22 300 |
| D-vitamin (µg) | 158,40 |
| E-vitamin (mg) | 192,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 192,00 |
| Karoten (µg) | 3 200 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 15,00 |
| Riboflavin (mg) | 9,00 |
| Askorbinsyra (mg) | 10 |
| Niacinekvivalent (mg) | 213,0 |
| Niacin (mg) | 123,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 5,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 20,00 |
| Folat (µg) | 1 050 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 10 350 |
| Järn (mg) | 50,00 |
| Kalium (mg) | 12 300 |
| Kalcium (mg) | 2 750 |
| Magnesium (mg) | 2 200 |
| Natrium (mg) | 31 100 |
| Selen (µg) | 100,0 |
| Zink (mg) | 60,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 120,0 |
| Vatten (g) | 640,0 |