Kalorier (kcal) i Gröt ospec.
Antalet kalorier i Gröt ospec. är 77 kcal per 100g och 77 kcal per portion, vilket i joule blir 323 kJ per 100g och 323 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 7 727 kcal och i joule 32 326 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 298,1 |
| Fett (g) | 212,8 |
| Kolesterol (mg) | 410,2 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 100,7 |
| Kolhydrater (g) | 1 092,9 |
| Monosackarider (g) | 3,7 |
| Disackarider (g) | 206,7 |
| Sackaros (g) | 9,2 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 93,7 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 66,6 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 36,7 |
| Fettsyra C4-C10 | 12,5 |
| Fettsyra C12 (g) | 3,6 |
| Fettsyra C14 (g) | 12,5 |
| Fettsyra C16 (g) | 47,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 15,3 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,9 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,4 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 64,4 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 32,9 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 4,2 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 1 054 |
| Retinol (µg) | 1 005 |
| D-vitamin (µg) | 0,80 |
| E-vitamin (mg) | 15,65 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 15,65 |
| Karoten (µg) | 563 |
| K-vitamin (µg) | 12 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 7,66 |
| Riboflavin (mg) | 6,45 |
| Niacinekvivalent (mg) | 74,8 |
| Niacin (mg) | 16,1 |
| Vitamin B6 (mg) | 2,97 |
| Vitamin B12 (µg) | 15,20 |
| Folat (µg) | 560 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 8 051 |
| Järn (mg) | 55,37 |
| Kalium (mg) | 10 664 |
| Kalcium (mg) | 5 334 |
| Magnesium (mg) | 1 816 |
| Natrium (mg) | 20 785 |
| Selen (µg) | 83,6 |
| Zink (mg) | 51,44 |
| Jod (µg) | 2 957 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 97,4 |
| Vatten (g) | 8 198,0 |
Transfettsyror
Gröt ospec. innehåller 3,6g transfettsyror per 10 000g.