Kalorier (kcal) i Köttbullar ca 15% fett stekta frysta
Antalet kalorier i Köttbullar ca 15% fett stekta frysta är 215 kcal per 100g och 215 kcal per portion, vilket i joule blir 901 kJ per 100g och 901 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 21 520 kcal och i joule 90 050 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 300,0 |
| Fett (g) | 1 490,0 |
| Kolesterol (mg) | 9 100,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 30,0 |
| Kolhydrater (g) | 740,0 |
| Monosackarider (g) | 30,0 |
| Disackarider (g) | 110,0 |
| Sackaros (g) | 10,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 644,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 670,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 97,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 29,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 375,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 209,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 3,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 43,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 604,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 83,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 9,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 4,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 1 570 |
| Retinol (µg) | 1 500 |
| D-vitamin (µg) | 10,00 |
| E-vitamin (mg) | 59,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 59,30 |
| Karoten (µg) | 800 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 13,00 |
| Riboflavin (mg) | 14,00 |
| Niacinekvivalent (mg) | 481,0 |
| Niacin (mg) | 243,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 20,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 65,00 |
| Folat (µg) | 680 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 15 000 |
| Järn (mg) | 150,00 |
| Kalium (mg) | 37 000 |
| Kalcium (mg) | 4 900 |
| Magnesium (mg) | 2 300 |
| Natrium (mg) | 75 000 |
| Selen (µg) | 300,0 |
| Zink (mg) | 275,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 340,0 |
| Vatten (g) | 6 100,0 |