Kalorier (kcal) i Köttbullar nötfärs stekta
Antalet kalorier i Köttbullar nötfärs stekta är 175 kcal per 100g och 175 kcal per portion, vilket i joule blir 732 kJ per 100g och 732 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 17 489 kcal och i joule 73 161 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 890,8 |
| Fett (g) | 833,8 |
| Kolesterol (mg) | 8 866,1 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 32,2 |
| Kolhydrater (g) | 558,7 |
| Monosackarider (g) | 24,4 |
| Disackarider (g) | 164,8 |
| Sackaros (g) | 9,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 384,2 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 321,7 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 42,6 |
| Fettsyra C4-C10 | 9,3 |
| Fettsyra C12 (g) | 3,6 |
| Fettsyra C14 (g) | 25,7 |
| Fettsyra C16 (g) | 199,2 |
| Fettsyra C18 (g) | 134,6 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 20,7 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 291,9 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 28,7 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 4,7 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 3,6 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 1,7 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 1,2 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 3 452 |
| Retinol (µg) | 3 314 |
| D-vitamin (µg) | 54,80 |
| E-vitamin (mg) | 36,59 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 36,59 |
| Karoten (µg) | 1 674 |
| K-vitamin (µg) | 24 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 7,56 |
| Riboflavin (mg) | 28,81 |
| Askorbinsyra (mg) | 11 |
| Niacinekvivalent (mg) | 708,1 |
| Niacin (mg) | 348,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 40,26 |
| Vitamin B12 (µg) | 102,25 |
| Folat (µg) | 1 539 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 18 904 |
| Järn (mg) | 224,90 |
| Kalium (mg) | 31 789 |
| Kalcium (mg) | 5 176 |
| Magnesium (mg) | 2 346 |
| Natrium (mg) | 65 770 |
| Selen (µg) | 946,8 |
| Zink (mg) | 480,52 |
| Jod (µg) | 7 643 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 253,8 |
| Vatten (g) | 6 419,6 |
| Avfall (%) | 150 |
Transfettsyror
Köttbullar nötfärs stekta innehåller 4,1g transfettsyror per 10 000g.