Kalorier (kcal) i Köttfärsås blandfärs 70_30
Antalet kalorier i Köttfärsås blandfärs 70_30 är 108 kcal per 100g och 162 kcal per portion, vilket i joule blir 453 kJ per 100g och 679 kJ per portion. 150g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 10 821 kcal och i joule 45 277 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 889,0 |
| Fett (g) | 625,5 |
| Kolesterol (mg) | 2 349,7 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 107,7 |
| Kolhydrater (g) | 362,3 |
| Monosackarider (g) | 168,6 |
| Disackarider (g) | 49,8 |
| Sackaros (g) | 48,2 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 217,9 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 289,2 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 93,3 |
| Fettsyra C4-C10 | 0,1 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,7 |
| Fettsyra C14 (g) | 9,7 |
| Fettsyra C16 (g) | 117,2 |
| Fettsyra C18 (g) | 78,3 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,5 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 13,2 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 269,5 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 65,4 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 19,1 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 1,4 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,1 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 1,1 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 0,8 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 839 |
| Retinol (µg) | 300 |
| D-vitamin (µg) | 22,22 |
| E-vitamin (mg) | 98,80 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 98,80 |
| Karoten (µg) | 6 451 |
| K-vitamin (µg) | 1 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 10,33 |
| Riboflavin (mg) | 9,85 |
| Askorbinsyra (mg) | 364 |
| Niacinekvivalent (mg) | 373,9 |
| Niacin (mg) | 212,2 |
| Vitamin B6 (mg) | 15,66 |
| Vitamin B12 (µg) | 28,15 |
| Folat (µg) | 1 194 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 9 090 |
| Järn (mg) | 112,88 |
| Kalium (mg) | 27 203 |
| Kalcium (mg) | 2 170 |
| Magnesium (mg) | 1 693 |
| Natrium (mg) | 47 800 |
| Selen (µg) | 329,3 |
| Zink (mg) | 219,22 |
| Jod (µg) | 4 874 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 186,0 |
| Vatten (g) | 7 829,5 |
| Avfall (%) | 189 |