Kalorier (kcal) i Köttfärssås grisfärs
Antalet kalorier i Köttfärssås grisfärs är 141 kcal per 100g och 211 kcal per portion, vilket i joule blir 590 kJ per 100g och 885 kJ per portion. 150g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 14 097 kcal och i joule 58 989 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 876,0 |
| Fett (g) | 1 019,5 |
| Kolesterol (mg) | 2 735,5 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 95,6 |
| Kolhydrater (g) | 330,0 |
| Monosackarider (g) | 151,5 |
| Disackarider (g) | 46,8 |
| Sackaros (g) | 45,4 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 341,7 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 476,4 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 173,6 |
| Fettsyra C4-C10 | 0,5 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,8 |
| Fettsyra C14 (g) | 13,1 |
| Fettsyra C16 (g) | 197,8 |
| Fettsyra C18 (g) | 114,4 |
| Fettsyra C20 (g) | 4,2 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 24,3 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 441,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 125,3 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 30,3 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 1,9 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,5 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 1,9 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 2,8 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 879 |
| Retinol (µg) | 424 |
| D-vitamin (µg) | 26,88 |
| E-vitamin (mg) | 132,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 132,00 |
| Karoten (µg) | 5 436 |
| K-vitamin (µg) | 1 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 22,81 |
| Riboflavin (mg) | 8,88 |
| Askorbinsyra (mg) | 316 |
| Niacinekvivalent (mg) | 369,6 |
| Niacin (mg) | 210,2 |
| Vitamin B6 (mg) | 12,77 |
| Vitamin B12 (µg) | 20,01 |
| Folat (µg) | 901 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 10 387 |
| Järn (mg) | 68,70 |
| Kalium (mg) | 28 065 |
| Kalcium (mg) | 2 014 |
| Magnesium (mg) | 1 884 |
| Natrium (mg) | 46 891 |
| Selen (µg) | 291,7 |
| Zink (mg) | 151,85 |
| Jod (µg) | 4 742 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 188,0 |
| Vatten (g) | 7 491,0 |
| Avfall (%) | 179 |