Kalorier (kcal) i Köttfärssoppa
Antalet kalorier i Köttfärssoppa är 58 kcal per 100g och 146 kcal per portion, vilket i joule blir 245 kJ per 100g och 611 kJ per portion. 250g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 5 841 kcal och i joule 24 453 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 551,1 |
| Fett (g) | 324,1 |
| Kolesterol (mg) | 1 284,3 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 62,5 |
| Kolhydrater (g) | 152,4 |
| Monosackarider (g) | 48,2 |
| Disackarider (g) | 41,2 |
| Sackaros (g) | 41,2 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 146,5 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 129,2 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 26,6 |
| Fettsyra C4-C10 | 0,2 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,2 |
| Fettsyra C14 (g) | 7,5 |
| Fettsyra C16 (g) | 79,8 |
| Fettsyra C18 (g) | 55,3 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,7 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 9,8 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 115,2 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 20,1 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 1,9 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 0,9 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,2 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,7 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 0,5 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 3 089 |
| Retinol (µg) | 163 |
| D-vitamin (µg) | 11,49 |
| E-vitamin (mg) | 16,73 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 16,71 |
| Karoten (µg) | 30 402 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 4,89 |
| Riboflavin (mg) | 6,72 |
| Askorbinsyra (mg) | 160 |
| Niacinekvivalent (mg) | 244,0 |
| Niacin (mg) | 143,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 8,58 |
| Vitamin B12 (µg) | 15,65 |
| Folat (µg) | 1 058 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 5 645 |
| Järn (mg) | 150,07 |
| Kalium (mg) | 14 747 |
| Kalcium (mg) | 1 409 |
| Magnesium (mg) | 951 |
| Natrium (mg) | 31 112 |
| Selen (µg) | 178,6 |
| Zink (mg) | 135,12 |
| Jod (µg) | 2 063 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 130,2 |
| Vatten (g) | 8 779,6 |
| Avfall (%) | 411 |