Kalorier (kcal) i Kex Singoalla
Antalet kalorier i Kex Singoalla är 474 kcal per 100g och 474 kcal per portion, vilket i joule blir 1 985 kJ per 100g och 1 985 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 47 440 kcal och i joule 198 510 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 399,0 |
| Fett (g) | 1 894,0 |
| Kolesterol (mg) | 200,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 140,0 |
| Kolhydrater (g) | 7 090,0 |
| Monosackarider (g) | 483,0 |
| Disackarider (g) | 3 170,0 |
| Sackaros (g) | 3 033,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 945,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 726,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 131,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 114,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 348,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 129,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 150,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 171,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 11,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 708,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 123,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 6,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinol (µg) | 500 |
| D-vitamin (µg) | 10,00 |
| E-vitamin (mg) | 295,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 295,00 |
| Karoten (µg) | 200 |
| K-vitamin (µg) | 1 500 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 3,20 |
| Riboflavin (mg) | 2,10 |
| Niacinekvivalent (mg) | 150,0 |
| Niacin (mg) | 79,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 5,50 |
| Vitamin B12 (µg) | 10,60 |
| Folat (µg) | 1 080 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 4 430 |
| Järn (mg) | 54,00 |
| Kalium (mg) | 9 670 |
| Kalcium (mg) | 1 010 |
| Magnesium (mg) | 1 010 |
| Natrium (mg) | 24 200 |
| Selen (µg) | 163,0 |
| Zink (mg) | 22,00 |
| Jod (µg) | 200 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 85,0 |
| Vatten (g) | 392,0 |