Kalorier (kcal) i Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt
Antalet kalorier i Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt är 75 kcal per 100g och 68 kcal per portion, vilket i joule blir 314 kJ per 100g och 283 kJ per portion. 90g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 7 510 kcal och i joule 31 410 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 270,0 |
| Fett (g) | 100,0 |
| Kolesterol (mg) | 460,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Kolhydrater (g) | 360,0 |
| Disackarider (g) | 290,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 66,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 23,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 2,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 10,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 3,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 10,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 29,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 12,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 22,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 1,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 870 |
| Retinol (µg) | 830 |
| D-vitamin (µg) | 0,70 |
| E-vitamin (mg) | 2,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 2,30 |
| Karoten (µg) | 500 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 4,10 |
| Riboflavin (mg) | 15,00 |
| Niacinekvivalent (mg) | 303,0 |
| Niacin (mg) | 7,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 4,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 70,00 |
| Folat (µg) | 1 200 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 18 000 |
| Järn (mg) | 10,00 |
| Kalium (mg) | 15 100 |
| Kalcium (mg) | 10 700 |
| Magnesium (mg) | 1 100 |
| Natrium (mg) | 3 800 |
| Selen (µg) | 400,0 |
| Zink (mg) | 40,00 |
| Jod (µg) | 1 150 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 70,0 |
| Vatten (g) | 8 200,0 |
Transfettsyror
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt innehåller 3,0g transfettsyror per 10 000g.