Kalorier (kcal) i Makrillfilé konserverad i tomatsås
Antalet kalorier i Makrillfilé konserverad i tomatsås är 198 kcal per 100g och 198 kcal per portion, vilket i joule blir 828 kJ per 100g och 828 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 19 800 kcal och i joule 82 840 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 440,0 |
| Fett (g) | 1 550,0 |
| Kolesterol (mg) | 2 300,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 20,0 |
| Kolhydrater (g) | 50,0 |
| Disackarider (g) | 50,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 335,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 583,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 467,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 113,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 194,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 27,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 56,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 170,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 43,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 26,0 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 84,0 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 13,0 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 230,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 8 660 |
| Retinol (µg) | 4 800 |
| D-vitamin (µg) | 240,00 |
| E-vitamin (mg) | 9,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 9,00 |
| Karoten (µg) | 46 300 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 6,00 |
| Riboflavin (mg) | 16,00 |
| Niacinekvivalent (mg) | 900,0 |
| Niacin (mg) | 660,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 25,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 600,00 |
| Folat (µg) | 1 900 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 22 000 |
| Järn (mg) | 110,00 |
| Kalium (mg) | 32 600 |
| Kalcium (mg) | 2 000 |
| Magnesium (mg) | 2 500 |
| Natrium (mg) | 24 800 |
| Selen (µg) | 3 600,0 |
| Zink (mg) | 180,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 140,0 |
| Vatten (g) | 6 800,0 |