Kalorier (kcal) i Minestronesoppa
Antalet kalorier i Minestronesoppa är 39 kcal per 100g och 99 kcal per portion, vilket i joule blir 165 kJ per 100g och 412 kJ per portion. 250g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 3 943 kcal och i joule 16 493 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 225,7 |
| Fett (g) | 61,4 |
| Kolesterol (mg) | 317,7 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 99,8 |
| Kolhydrater (g) | 563,9 |
| Monosackarider (g) | 120,1 |
| Disackarider (g) | 61,6 |
| Sackaros (g) | 61,6 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 24,7 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 21,3 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 10,6 |
| Fettsyra C4-C10 | 0,1 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,1 |
| Fettsyra C14 (g) | 1,3 |
| Fettsyra C16 (g) | 14,9 |
| Fettsyra C18 (g) | 8,1 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,1 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,9 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 18,9 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 8,8 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 1,1 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 0,1 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,1 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,1 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 0,1 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 6 919 |
| Retinol (µg) | 72 |
| D-vitamin (µg) | 4,60 |
| E-vitamin (mg) | 24,16 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 24,09 |
| Karoten (µg) | 71 728 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 5,02 |
| Riboflavin (mg) | 2,49 |
| Askorbinsyra (mg) | 346 |
| Niacinekvivalent (mg) | 135,1 |
| Niacin (mg) | 95,1 |
| Vitamin B6 (mg) | 5,07 |
| Vitamin B12 (µg) | 8,82 |
| Folat (µg) | 1 043 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 3 473 |
| Järn (mg) | 31,13 |
| Kalium (mg) | 16 758 |
| Kalcium (mg) | 1 477 |
| Magnesium (mg) | 1 009 |
| Natrium (mg) | 24 483 |
| Selen (µg) | 80,7 |
| Zink (mg) | 36,01 |
| Jod (µg) | 52 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 137,7 |
| Vatten (g) | 8 911,6 |
| Avfall (%) | 657 |