Kalorier (kcal) i Mjölkdryck berikad jordgubb 1,5% fett
Antalet kalorier i Mjölkdryck berikad jordgubb 1,5% fett är 50 kcal per 100g och 100 kcal per portion, vilket i joule blir 209 kJ per 100g och 417 kJ per portion. 200g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 4 990 kcal och i joule 20 870 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 333,0 |
| Fett (g) | 172,0 |
| Kolesterol (mg) | 650,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Kolhydrater (g) | 520,0 |
| Disackarider (g) | 727,0 |
| Sackaros (g) | 281,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 113,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 43,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 6,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 14,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 6,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 18,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 52,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 17,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 3,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 38,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 4,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 1,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 6 790 |
| Retinol (µg) | 5 840 |
| D-vitamin (µg) | 43,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 9,00 |
| Karoten (µg) | 11 400 |
| K-vitamin (µg) | 40 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 5,10 |
| Riboflavin (mg) | 15,50 |
| Askorbinsyra (mg) | 110 |
| Niacinekvivalent (mg) | 90,0 |
| Niacin (mg) | 11,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 5,60 |
| Vitamin B12 (µg) | 39,10 |
| Folat (µg) | 1 410 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 7 460 |
| Järn (mg) | 15,00 |
| Kalium (mg) | 11 800 |
| Kalcium (mg) | 7 440 |
| Magnesium (mg) | 830 |
| Natrium (mg) | 2 870 |
| Selen (µg) | 250,0 |
| Zink (mg) | 39,80 |
| Jod (µg) | 600 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 49,0 |
| Vatten (g) | 8 930,0 |
Transfettsyror
Mjölkdryck berikad jordgubb 1,5% fett innehåller 8,0g transfettsyror per 10 000g.