Kalorier (kcal) i Mjukost smältost 20% fett
Antalet kalorier i Mjukost smältost 20% fett är 253 kcal per 100g och 38 kcal per portion, vilket i joule blir 1 059 kJ per 100g och 159 kJ per portion. 15g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 25 300 kcal och i joule 105 860 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 690,0 |
| Fett (g) | 2 080,0 |
| Kolesterol (mg) | 5 500,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Kolhydrater (g) | 10,0 |
| Disackarider (g) | 20,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 1 348,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 536,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 53,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 177,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 67,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 218,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 596,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 232,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 4,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 31,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 469,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 40,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 12,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 2,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 16 730 |
| Retinol (µg) | 16 100 |
| D-vitamin (µg) | 14,00 |
| E-vitamin (mg) | 50,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 50,00 |
| Karoten (µg) | 7 500 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 9,00 |
| Riboflavin (mg) | 43,00 |
| Niacinekvivalent (mg) | 404,0 |
| Niacin (mg) | 10,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 25,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 40,00 |
| Folat (µg) | 700 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 80 000 |
| Järn (mg) | 20,00 |
| Kalium (mg) | 10 000 |
| Kalcium (mg) | 63 000 |
| Magnesium (mg) | 2 600 |
| Natrium (mg) | 100 000 |
| Selen (µg) | 100,0 |
| Zink (mg) | 260,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 490,0 |
| Vatten (g) | 5 730,0 |