Kalorier (kcal) i Mums-mums
Antalet kalorier i Mums-mums är 396 kcal per 100g och 111 kcal per portion, vilket i joule blir 1 656 kJ per 100g och 464 kJ per portion. 28g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 39 590 kcal och i joule 165 640 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 500,0 |
| Fett (g) | 1 500,0 |
| Kolesterol (mg) | 200,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Kolhydrater (g) | 5 960,0 |
| Monosackarider (g) | 460,0 |
| Disackarider (g) | 3 030,0 |
| Sackaros (g) | 2 610,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 857,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 409,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 141,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 36,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 107,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 68,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 330,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 300,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 6,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 6,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 403,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 122,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 19,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 33 710 |
| Retinol (µg) | 32 100 |
| E-vitamin (mg) | 20,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 20,00 |
| Karoten (µg) | 19 300 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 3,00 |
| Riboflavin (mg) | 8,00 |
| Niacinekvivalent (mg) | 164,0 |
| Niacin (mg) | 81,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 2,00 |
| Folat (µg) | 330 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 9 700 |
| Järn (mg) | 140,00 |
| Kalium (mg) | 13 250 |
| Kalcium (mg) | 8 100 |
| Magnesium (mg) | 2 200 |
| Natrium (mg) | 14 600 |
| Selen (µg) | 50,0 |
| Zink (mg) | 50,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 100,0 |
| Vatten (g) | 1 900,0 |