Kalorier (kcal) i Nöt levergryta äpple potatis lök tomat
Antalet kalorier i Nöt levergryta äpple potatis lök tomat är 87 kcal per 100g och 218 kcal per portion, vilket i joule blir 365 kJ per 100g och 913 kJ per portion. 250g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 8 725 kcal och i joule 36 506 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 623,9 |
| Fett (g) | 172,3 |
| Kolesterol (mg) | 7 659,9 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 144,6 |
| Kolhydrater (g) | 1 080,6 |
| Monosackarider (g) | 290,2 |
| Disackarider (g) | 89,1 |
| Sackaros (g) | 89,1 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 34,1 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 66,3 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 45,5 |
| Fettsyra C14 (g) | 0,8 |
| Fettsyra C16 (g) | 17,8 |
| Fettsyra C18 (g) | 13,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,7 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 2,3 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 60,8 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 25,2 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 10,2 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 4,1 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 1,3 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 2,3 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 0,8 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 366 440 |
| Retinol (µg) | 362 569 |
| D-vitamin (µg) | 3,32 |
| E-vitamin (mg) | 77,09 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 76,99 |
| Karoten (µg) | 46 420 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 8,30 |
| Riboflavin (mg) | 77,20 |
| Askorbinsyra (mg) | 1 274 |
| Niacinekvivalent (mg) | 490,9 |
| Niacin (mg) | 378,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 20,66 |
| Vitamin B12 (µg) | 1 825,61 |
| Folat (µg) | 42 288 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 11 506 |
| Järn (mg) | 273,87 |
| Kalium (mg) | 35 847 |
| Kalcium (mg) | 916 |
| Magnesium (mg) | 2 315 |
| Natrium (mg) | 20 059 |
| Selen (µg) | 406,5 |
| Zink (mg) | 125,73 |
| Jod (µg) | 2 403 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 144,7 |
| Vatten (g) | 7 834,5 |
| Avfall (%) | 1 135 |