Kalorier (kcal) i Nötköttgryta lök purjolök morötter
Antalet kalorier i Nötköttgryta lök purjolök morötter är 110 kcal per 100g och 276 kcal per portion, vilket i joule blir 462 kJ per 100g och 1 155 kJ per portion. 250g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 11 037 kcal och i joule 46 193 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 780,9 |
| Fett (g) | 667,5 |
| Kolesterol (mg) | 1 888,6 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 137,9 |
| Kolhydrater (g) | 418,7 |
| Monosackarider (g) | 237,4 |
| Disackarider (g) | 102,0 |
| Sackaros (g) | 102,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 236,2 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 315,5 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 83,4 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,6 |
| Fettsyra C14 (g) | 11,8 |
| Fettsyra C16 (g) | 120,7 |
| Fettsyra C18 (g) | 87,8 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,2 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 13,8 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 294,6 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 53,7 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 21,8 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 1,7 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 1,4 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 9 342 |
| Retinol (µg) | 455 |
| D-vitamin (µg) | 20,98 |
| E-vitamin (mg) | 83,28 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 83,21 |
| Karoten (µg) | 92 472 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 4,05 |
| Riboflavin (mg) | 6,68 |
| Askorbinsyra (mg) | 700 |
| Niacinekvivalent (mg) | 386,4 |
| Niacin (mg) | 244,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 14,86 |
| Vitamin B12 (µg) | 31,83 |
| Folat (µg) | 2 651 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 8 308 |
| Järn (mg) | 160,52 |
| Kalium (mg) | 27 744 |
| Kalcium (mg) | 2 687 |
| Magnesium (mg) | 1 670 |
| Natrium (mg) | 28 813 |
| Selen (µg) | 382,0 |
| Zink (mg) | 178,54 |
| Jod (µg) | 2 423 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 151,2 |
| Vatten (g) | 7 843,9 |
| Avfall (%) | 1 990 |