Kalorier (kcal) i Orientalisk sås Uncle Ben
Antalet kalorier i Orientalisk sås Uncle Ben är 91 kcal per 100g och 91 kcal per portion, vilket i joule blir 379 kJ per 100g och 379 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 9 050 kcal och i joule 37 860 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 113,0 |
| Fett (g) | 477,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 140,0 |
| Kolhydrater (g) | 1 010,0 |
| Monosackarider (g) | 241,0 |
| Disackarider (g) | 460,0 |
| Sackaros (g) | 412,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 138,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 97,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 142,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 14,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 35,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 17,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 51,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 17,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 96,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 141,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 1,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 6 530 |
| Retinol (µg) | 400 |
| E-vitamin (mg) | 325,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 325,00 |
| Karoten (µg) | 57 300 |
| K-vitamin (µg) | 450 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 4,90 |
| Riboflavin (mg) | 4,00 |
| Askorbinsyra (mg) | 140 |
| Niacinekvivalent (mg) | 60,0 |
| Niacin (mg) | 46,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 9,50 |
| Folat (µg) | 2 080 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 2 740 |
| Järn (mg) | 40,00 |
| Kalium (mg) | 15 120 |
| Kalcium (mg) | 2 170 |
| Magnesium (mg) | 940 |
| Natrium (mg) | 50 640 |
| Selen (µg) | 54,0 |
| Zink (mg) | 17,60 |
| Jod (µg) | 100 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 160,0 |
| Vatten (g) | 8 101,0 |
Transfettsyror
Orientalisk sås Uncle Ben innehåller 17,0g transfettsyror per 10 000g.