Kalorier (kcal) i Pölsa
Antalet kalorier i Pölsa är 188 kcal per 100g och 188 kcal per portion, vilket i joule blir 787 kJ per 100g och 787 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 18 800 kcal och i joule 78 650 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 400,0 |
| Fett (g) | 1 130,0 |
| Kolesterol (mg) | 6 500,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 100,0 |
| Kolhydrater (g) | 720,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 481,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 515,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 61,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 29,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 266,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 160,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 47,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 446,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 48,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 6,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 6,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 10 530 |
| Retinol (µg) | 10 500 |
| D-vitamin (µg) | 10,00 |
| E-vitamin (mg) | 34,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 34,00 |
| Karoten (µg) | 400 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 3,50 |
| Riboflavin (mg) | 16,00 |
| Niacinekvivalent (mg) | 387,0 |
| Niacin (mg) | 130,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 7,70 |
| Vitamin B12 (µg) | 114,00 |
| Folat (µg) | 400 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 6 400 |
| Järn (mg) | 220,00 |
| Kalium (mg) | 11 300 |
| Kalcium (mg) | 1 300 |
| Magnesium (mg) | 1 200 |
| Natrium (mg) | 40 000 |
| Selen (µg) | 200,0 |
| Zink (mg) | 124,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 150,0 |
| Vatten (g) | 6 500,0 |