Kalorier (kcal) i Pannkaka på sojamjölk
Antalet kalorier i Pannkaka på sojamjölk är 186 kcal per 100g och 418 kcal per portion, vilket i joule blir 776 kJ per 100g och 1 747 kJ per portion. 225g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 18 557 kcal och i joule 77 641 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 646,5 |
| Fett (g) | 729,6 |
| Kolesterol (mg) | 7 740,4 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 57,9 |
| Kolhydrater (g) | 2 305,4 |
| Monosackarider (g) | 36,6 |
| Disackarider (g) | 91,6 |
| Sackaros (g) | 63,6 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 230,3 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 273,7 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 147,2 |
| Fettsyra C4-C10 | 1,5 |
| Fettsyra C12 (g) | 9,9 |
| Fettsyra C14 (g) | 6,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 166,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 27,9 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 6,9 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 265,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 120,5 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 29,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 2,2 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,2 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 2,2 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 7 925 |
| Retinol (µg) | 7 747 |
| D-vitamin (µg) | 75,49 |
| E-vitamin (mg) | 99,22 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 99,22 |
| Karoten (µg) | 2 149 |
| K-vitamin (µg) | 13 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 11,65 |
| Riboflavin (mg) | 10,92 |
| Askorbinsyra (mg) | 27 |
| Niacinekvivalent (mg) | 221,9 |
| Niacin (mg) | 95,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 8,35 |
| Vitamin B12 (µg) | 25,11 |
| Folat (µg) | 2 425 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 9 251 |
| Järn (mg) | 91,87 |
| Kalium (mg) | 9 576 |
| Kalcium (mg) | 2 816 |
| Magnesium (mg) | 2 044 |
| Natrium (mg) | 26 907 |
| Selen (µg) | 538,3 |
| Zink (mg) | 38,29 |
| Jod (µg) | 2 909 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 114,2 |
| Vatten (g) | 6 147,0 |
| Avfall (%) | 223 |