Kalorier (kcal) i Pannkaka tunn fylld ospec.
Antalet kalorier i Pannkaka tunn fylld ospec. är 185 kcal per 100g och 222 kcal per portion, vilket i joule blir 773 kJ per 100g och 928 kJ per portion. 120g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 18 475 kcal och i joule 77 304 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 098,4 |
| Fett (g) | 948,9 |
| Kolesterol (mg) | 13 471,9 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 63,3 |
| Kolhydrater (g) | 1 353,9 |
| Monosackarider (g) | 12,8 |
| Disackarider (g) | 304,5 |
| Sackaros (g) | 18,4 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 410,4 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 294,8 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 79,9 |
| Fettsyra C4-C10 | 45,7 |
| Fettsyra C12 (g) | 18,7 |
| Fettsyra C14 (g) | 50,7 |
| Fettsyra C16 (g) | 203,5 |
| Fettsyra C18 (g) | 79,6 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,8 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 21,5 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 257,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 48,3 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 10,1 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 3,1 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 2,3 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 1,4 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 9,6 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 11 708 |
| Retinol (µg) | 8 858 |
| D-vitamin (µg) | 131,64 |
| E-vitamin (mg) | 96,16 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 96,19 |
| Karoten (µg) | 34 192 |
| K-vitamin (µg) | 22 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 14,05 |
| Riboflavin (mg) | 20,55 |
| Askorbinsyra (mg) | 238 |
| Niacinekvivalent (mg) | 392,3 |
| Niacin (mg) | 143,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 14,02 |
| Vitamin B12 (µg) | 94,14 |
| Folat (µg) | 2 504 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 17 393 |
| Järn (mg) | 73,15 |
| Kalium (mg) | 21 046 |
| Kalcium (mg) | 14 141 |
| Magnesium (mg) | 2 035 |
| Natrium (mg) | 41 869 |
| Selen (µg) | 949,5 |
| Zink (mg) | 101,05 |
| Jod (µg) | 822 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 198,2 |
| Vatten (g) | 6 337,3 |
| Avfall (%) | 208 |
Transfettsyror
Pannkaka tunn fylld ospec. innehåller 8,3g transfettsyror per 10 000g.