Kalorier (kcal) i Pastasallad kött korv med vinägrettsås
Antalet kalorier i Pastasallad kött korv med vinägrettsås är 197 kcal per 100g och 590 kcal per portion, vilket i joule blir 823 kJ per 100g och 2 469 kJ per portion. 300g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 19 674 kcal och i joule 82 314 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 1 005,7 |
| Fett (g) | 1 270,8 |
| Kolesterol (mg) | 2 949,3 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 33,5 |
| Kolhydrater (g) | 1 054,9 |
| Monosackarider (g) | 13,2 |
| Disackarider (g) | 15,2 |
| Sackaros (g) | 15,2 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 219,6 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 679,3 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 299,8 |
| Fettsyra C14 (g) | 7,1 |
| Fettsyra C16 (g) | 135,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 64,9 |
| Fettsyra C20 (g) | 6,1 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 18,5 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 632,7 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 201,7 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 90,2 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 1,4 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,9 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 0,9 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 1 169 |
| Retinol (µg) | 323 |
| D-vitamin (µg) | 21,51 |
| E-vitamin (mg) | 212,77 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 212,77 |
| Karoten (µg) | 10 154 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 21,93 |
| Riboflavin (mg) | 11,91 |
| Askorbinsyra (mg) | 153 |
| Niacinekvivalent (mg) | 375,8 |
| Niacin (mg) | 194,5 |
| Vitamin B6 (mg) | 20,32 |
| Vitamin B12 (µg) | 44,55 |
| Folat (µg) | 449 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 10 467 |
| Järn (mg) | 73,03 |
| Kalium (mg) | 13 624 |
| Kalcium (mg) | 1 614 |
| Magnesium (mg) | 1 667 |
| Natrium (mg) | 117 414 |
| Selen (µg) | 227,0 |
| Zink (mg) | 150,78 |
| Jod (µg) | 5 412 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 320,7 |
| Vatten (g) | 6 314,8 |
| Avfall (%) | 8 |