Kalorier (kcal) i Pirog med köttfärsfyllning
Antalet kalorier i Pirog med köttfärsfyllning är 354 kcal per 100g och 425 kcal per portion, vilket i joule blir 1 483 kJ per 100g och 1 780 kJ per portion. 120g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 35 449 kcal och i joule 148 320 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 898,6 |
| Fett (g) | 2 333,9 |
| Kolesterol (mg) | 3 861,8 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 132,2 |
| Kolhydrater (g) | 2 684,2 |
| Monosackarider (g) | 86,1 |
| Disackarider (g) | 107,5 |
| Sackaros (g) | 59,5 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 951,6 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 967,8 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 365,4 |
| Fettsyra C4-C10 | 7,4 |
| Fettsyra C12 (g) | 47,9 |
| Fettsyra C14 (g) | 33,3 |
| Fettsyra C16 (g) | 653,5 |
| Fettsyra C18 (g) | 119,8 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,7 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 11,5 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 946,7 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 290,9 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 105,8 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 1,7 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,2 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,8 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 1,2 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 26 781 |
| Retinol (µg) | 20 468 |
| D-vitamin (µg) | 258,51 |
| E-vitamin (mg) | 307,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 306,95 |
| Karoten (µg) | 65 326 |
| K-vitamin (µg) | 21 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 17,97 |
| Riboflavin (mg) | 11,92 |
| Askorbinsyra (mg) | 148 |
| Niacinekvivalent (mg) | 409,4 |
| Niacin (mg) | 247,2 |
| Vitamin B6 (mg) | 20,53 |
| Vitamin B12 (µg) | 29,73 |
| Folat (µg) | 1 243 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 9 999 |
| Järn (mg) | 110,10 |
| Kalium (mg) | 17 437 |
| Kalcium (mg) | 1 774 |
| Magnesium (mg) | 1 760 |
| Natrium (mg) | 56 618 |
| Selen (µg) | 414,3 |
| Zink (mg) | 150,52 |
| Jod (µg) | 5 236 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 193,2 |
| Vatten (g) | 3 758,9 |
| Avfall (%) | 289 |