Kalorier (kcal) i Pitabröd med falafel sallad sesam pepperoni
Antalet kalorier i Pitabröd med falafel sallad sesam pepperoni är 150 kcal per 100g och 487 kcal per portion, vilket i joule blir 627 kJ per 100g och 2 038 kJ per portion. 325g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 14 990 kcal och i joule 62 720 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 516,0 |
| Fett (g) | 573,0 |
| Kolesterol (mg) | 200,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 417,0 |
| Kolhydrater (g) | 1 730,0 |
| Monosackarider (g) | 144,0 |
| Disackarider (g) | 58,0 |
| Sackaros (g) | 4,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 94,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 228,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 132,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 72,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 16,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 3,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 222,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 111,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 21,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 910 |
| Retinol (µg) | 700 |
| D-vitamin (µg) | 20,00 |
| E-vitamin (mg) | 89,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 89,00 |
| Karoten (µg) | 10 960 |
| K-vitamin (µg) | 1 420 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 10,00 |
| Riboflavin (mg) | 3,90 |
| Niacinekvivalent (mg) | 160,0 |
| Niacin (mg) | 73,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 16,80 |
| Vitamin B12 (µg) | 12,70 |
| Folat (µg) | 2 410 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 8 820 |
| Järn (mg) | 157,00 |
| Kalium (mg) | 23 200 |
| Kalcium (mg) | 28 200 |
| Magnesium (mg) | 34 800 |
| Natrium (mg) | 57 300 |
| Selen (µg) | 1 530,0 |
| Zink (mg) | 73,00 |
| Jod (µg) | 140 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 208,0 |
| Vatten (g) | 6 552,0 |