Kalorier (kcal) i Pitepalt
Antalet kalorier i Pitepalt är 165 kcal per 100g och 371 kcal per portion, vilket i joule blir 689 kJ per 100g och 1 551 kJ per portion. 225g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 16 474 kcal och i joule 68 926 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 456,0 |
| Fett (g) | 493,6 |
| Kolesterol (mg) | 915,9 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 209,9 |
| Kolhydrater (g) | 2 425,2 |
| Monosackarider (g) | 56,1 |
| Disackarider (g) | 73,2 |
| Sackaros (g) | 65,4 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 199,1 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 184,7 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 74,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 0,4 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,4 |
| Fettsyra C14 (g) | 8,1 |
| Fettsyra C16 (g) | 120,8 |
| Fettsyra C18 (g) | 66,6 |
| Fettsyra C20 (g) | 1,3 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 14,6 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 163,6 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 60,7 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 4,6 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 1,3 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,4 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 1,3 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 1,7 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 115 |
| Retinol (µg) | 114 |
| D-vitamin (µg) | 6,11 |
| E-vitamin (mg) | 12,95 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 12,73 |
| Karoten (µg) | 10 |
| K-vitamin (µg) | 4 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 13,06 |
| Riboflavin (mg) | 5,25 |
| Askorbinsyra (mg) | 368 |
| Niacinekvivalent (mg) | 321,4 |
| Niacin (mg) | 243,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 13,94 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,75 |
| Folat (µg) | 1 253 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 8 657 |
| Järn (mg) | 91,27 |
| Kalium (mg) | 41 420 |
| Kalcium (mg) | 831 |
| Magnesium (mg) | 3 191 |
| Natrium (mg) | 28 410 |
| Selen (µg) | 123,4 |
| Zink (mg) | 108,92 |
| Jod (µg) | 1 752 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 168,3 |
| Vatten (g) | 6 247,2 |
| Avfall (%) | 1 599 |