Kalorier (kcal) i Pizzapålägg skinka tomat hårdost
Antalet kalorier i Pizzapålägg skinka tomat hårdost är 113 kcal per 100g och 203 kcal per portion, vilket i joule blir 472 kJ per 100g och 849 kJ per portion. 180g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 11 273 kcal och i joule 47 176 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 900,3 |
| Fett (g) | 697,3 |
| Kolesterol (mg) | 2 311,1 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 102,2 |
| Kolhydrater (g) | 309,2 |
| Monosackarider (g) | 211,1 |
| Disackarider (g) | 3,0 |
| Sackaros (g) | 3,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 438,1 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 173,9 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 20,6 |
| Fettsyra C4-C10 | 64,1 |
| Fettsyra C12 (g) | 19,4 |
| Fettsyra C14 (g) | 65,2 |
| Fettsyra C16 (g) | 198,4 |
| Fettsyra C18 (g) | 81,8 |
| Fettsyra C20 (g) | 1,3 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 8,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 158,9 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 18,9 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 5,1 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 0,2 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,1 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,2 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 0,2 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 8 295 |
| Retinol (µg) | 5 222 |
| D-vitamin (µg) | 11,22 |
| E-vitamin (mg) | 76,89 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 76,93 |
| Karoten (µg) | 36 822 |
| K-vitamin (µg) | 58 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 11,11 |
| Riboflavin (mg) | 10,11 |
| Askorbinsyra (mg) | 1 083 |
| Niacinekvivalent (mg) | 318,3 |
| Niacin (mg) | 123,9 |
| Vitamin B6 (mg) | 12,33 |
| Vitamin B12 (µg) | 41,11 |
| Folat (µg) | 2 037 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 15 194 |
| Järn (mg) | 32,96 |
| Kalium (mg) | 20 589 |
| Kalcium (mg) | 17 273 |
| Magnesium (mg) | 1 648 |
| Natrium (mg) | 25 881 |
| Selen (µg) | 319,3 |
| Zink (mg) | 120,00 |
| Jod (µg) | 367 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 165,6 |
| Vatten (g) | 7 825,9 |
Transfettsyror
Pizzapålägg skinka tomat hårdost innehåller 18,2g transfettsyror per 10 000g.