Kalorier (kcal) i Potatisgratäng mjölk ost
Antalet kalorier i Potatisgratäng mjölk ost är 93 kcal per 100g och 210 kcal per portion, vilket i joule blir 390 kJ per 100g och 878 kJ per portion. 225g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 9 333 kcal och i joule 39 042 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 395,6 |
| Fett (g) | 257,1 |
| Kolesterol (mg) | 732,7 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 129,0 |
| Kolhydrater (g) | 1 280,4 |
| Monosackarider (g) | 88,2 |
| Disackarider (g) | 154,0 |
| Sackaros (g) | 61,8 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 164,6 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 58,1 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 8,9 |
| Fettsyra C4-C10 | 25,5 |
| Fettsyra C12 (g) | 7,6 |
| Fettsyra C14 (g) | 25,5 |
| Fettsyra C16 (g) | 72,9 |
| Fettsyra C18 (g) | 28,7 |
| Fettsyra C20 (g) | 0,5 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 2,3 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 53,6 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 8,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 2,6 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 2 317 |
| Retinol (µg) | 2 072 |
| D-vitamin (µg) | 1,68 |
| E-vitamin (mg) | 14,12 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 13,93 |
| Karoten (µg) | 2 926 |
| K-vitamin (µg) | 23 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 5,13 |
| Riboflavin (mg) | 6,94 |
| Askorbinsyra (mg) | 588 |
| Niacinekvivalent (mg) | 201,7 |
| Niacin (mg) | 119,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 10,82 |
| Vitamin B12 (µg) | 15,45 |
| Folat (µg) | 2 156 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 7 839 |
| Järn (mg) | 41,90 |
| Kalium (mg) | 38 784 |
| Kalcium (mg) | 8 044 |
| Magnesium (mg) | 2 259 |
| Natrium (mg) | 31 025 |
| Selen (µg) | 119,4 |
| Zink (mg) | 62,63 |
| Jod (µg) | 3 893 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 182,8 |
| Vatten (g) | 7 755,0 |
| Avfall (%) | 1 728 |
Transfettsyror
Potatisgratäng mjölk ost innehåller 7,3g transfettsyror per 10 000g.