Kalorier (kcal) i Potatiskroketter frysta värmda
Antalet kalorier i Potatiskroketter frysta värmda är 177 kcal per 100g och 266 kcal per portion, vilket i joule blir 741 kJ per 100g och 1 112 kJ per portion. 150g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 17 710 kcal och i joule 74 100 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 276,0 |
| Fett (g) | 700,0 |
| Kolesterol (mg) | 200,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 360,0 |
| Kolhydrater (g) | 2 390,0 |
| Monosackarider (g) | 4,0 |
| Disackarider (g) | 38,0 |
| Sackaros (g) | 16,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 206,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 390,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 68,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 4,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 157,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 38,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 4,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 382,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 65,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 3,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 130 |
| Retinol (µg) | 330 |
| D-vitamin (µg) | 62,50 |
| E-vitamin (mg) | 40,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 40,00 |
| Karoten (µg) | 1 530 |
| K-vitamin (µg) | 320 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 7,30 |
| Riboflavin (mg) | 5,10 |
| Askorbinsyra (mg) | 470 |
| Niacinekvivalent (mg) | 230,0 |
| Niacin (mg) | 182,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 25,30 |
| Vitamin B12 (µg) | 4,10 |
| Folat (µg) | 2 190 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 8 300 |
| Järn (mg) | 74,00 |
| Kalium (mg) | 34 500 |
| Kalcium (mg) | 2 100 |
| Magnesium (mg) | 2 100 |
| Natrium (mg) | 35 800 |
| Selen (µg) | 500,0 |
| Zink (mg) | 52,00 |
| Jod (µg) | 1 700 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 180,0 |
| Vatten (g) | 6 090,0 |
Transfettsyror
Potatiskroketter frysta värmda innehåller 55,0g transfettsyror per 10 000g.