Kalorier (kcal) i Remouladsås
Antalet kalorier i Remouladsås är 642 kcal per 100g och 257 kcal per portion, vilket i joule blir 2 688 kJ per 100g och 1 075 kJ per portion. 40g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 64 240 kcal och i joule 268 786 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 102,9 |
| Fett (g) | 7 114,4 |
| Kolesterol (mg) | 10 666,7 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 23,4 |
| Kolhydrater (g) | 212,6 |
| Monosackarider (g) | 22,5 |
| Disackarider (g) | 193,8 |
| Sackaros (g) | 193,8 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 673,8 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 1 369,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 4 472,8 |
| Fettsyra C16 (g) | 503,9 |
| Fettsyra C18 (g) | 143,2 |
| Fettsyra C20 (g) | 20,4 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 13,4 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 1 333,4 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 3 974,1 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 503,9 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 14 845 |
| Retinol (µg) | 13 333 |
| E-vitamin (mg) | 444,76 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 444,76 |
| Karoten (µg) | 18 142 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 1,42 |
| Riboflavin (mg) | 4,73 |
| Askorbinsyra (mg) | 425 |
| Niacinekvivalent (mg) | 40,4 |
| Niacin (mg) | 15,8 |
| Vitamin B6 (mg) | 9,51 |
| Vitamin B12 (µg) | 88,89 |
| Folat (µg) | 1 878 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 3 516 |
| Järn (mg) | 31,38 |
| Kalium (mg) | 4 218 |
| Kalcium (mg) | 2 172 |
| Magnesium (mg) | 780 |
| Natrium (mg) | 38 497 |
| Selen (µg) | 90,4 |
| Zink (mg) | 24,04 |
| Jod (µg) | 19 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 111,0 |
| Vatten (g) | 2 435,6 |