Kalorier (kcal) i Ris à la Malta
Antalet kalorier i Ris à la Malta är 228 kcal per 100g och 343 kcal per portion, vilket i joule blir 956 kJ per 100g och 1 434 kJ per portion. 150g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 22 842 kcal och i joule 95 574 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 376,8 |
| Fett (g) | 979,8 |
| Kolesterol (mg) | 1 518,9 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 93,9 |
| Kolhydrater (g) | 3 068,5 |
| Monosackarider (g) | 7,2 |
| Disackarider (g) | 1 326,3 |
| Sackaros (g) | 1 267,8 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 390,1 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 411,6 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 104,6 |
| Fettsyra C4-C10 | 55,6 |
| Fettsyra C12 (g) | 16,9 |
| Fettsyra C14 (g) | 55,6 |
| Fettsyra C16 (g) | 185,1 |
| Fettsyra C18 (g) | 70,2 |
| Fettsyra C20 (g) | 1,3 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 7,1 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 399,9 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 104,4 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 3,7 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 4 931 |
| Retinol (µg) | 4 721 |
| D-vitamin (µg) | 3,78 |
| E-vitamin (mg) | 228,37 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 228,39 |
| Karoten (µg) | 2 590 |
| K-vitamin (µg) | 51 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 6,90 |
| Riboflavin (mg) | 8,48 |
| Niacinekvivalent (mg) | 198,3 |
| Niacin (mg) | 133,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 8,20 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,51 |
| Folat (µg) | 978 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 9 140 |
| Järn (mg) | 64,36 |
| Kalium (mg) | 9 907 |
| Kalcium (mg) | 6 064 |
| Magnesium (mg) | 3 486 |
| Natrium (mg) | 25 000 |
| Selen (µg) | 191,7 |
| Zink (mg) | 48,91 |
| Jod (µg) | 3 157 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 105,5 |
| Vatten (g) | 5 375,5 |
Transfettsyror
Ris à la Malta innehåller 15,8g transfettsyror per 10 000g.