Kalorier (kcal) i Risotto med råris vegetarisk med sesamfrön
Antalet kalorier i Risotto med råris vegetarisk med sesamfrön är 161 kcal per 100g och 523 kcal per portion, vilket i joule blir 673 kJ per 100g och 2 186 kJ per portion. 325g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 16 077 kcal och i joule 67 264 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 442,4 |
| Fett (g) | 485,9 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 351,1 |
| Kolhydrater (g) | 2 291,4 |
| Monosackarider (g) | 345,5 |
| Disackarider (g) | 149,8 |
| Sackaros (g) | 149,8 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 67,3 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 225,2 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 179,8 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,3 |
| Fettsyra C14 (g) | 1,6 |
| Fettsyra C16 (g) | 40,9 |
| Fettsyra C18 (g) | 14,2 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,1 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 222,2 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 152,2 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 24,6 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 17 428 |
| E-vitamin (mg) | 255,80 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 255,70 |
| Karoten (µg) | 186 028 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 13,99 |
| Riboflavin (mg) | 5,99 |
| Askorbinsyra (mg) | 5 275 |
| Niacinekvivalent (mg) | 303,9 |
| Niacin (mg) | 229,2 |
| Vitamin B6 (mg) | 21,06 |
| Folat (µg) | 4 134 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 12 325 |
| Järn (mg) | 105,29 |
| Kalium (mg) | 24 689 |
| Kalcium (mg) | 1 830 |
| Magnesium (mg) | 5 118 |
| Natrium (mg) | 33 553 |
| Selen (µg) | 367,8 |
| Zink (mg) | 99,76 |
| Jod (µg) | 3 895 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 184,5 |
| Vatten (g) | 6 245,4 |
| Avfall (%) | 1 195 |