Kalorier (kcal) i Sandwich med räkor ägg sallad majonnäs
Antalet kalorier i Sandwich med räkor ägg sallad majonnäs är 295 kcal per 100g och 560 kcal per portion, vilket i joule blir 1 234 kJ per 100g och 2 345 kJ per portion. 190g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 29 490 kcal och i joule 123 400 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 734,0 |
| Fett (g) | 1 970,0 |
| Kolesterol (mg) | 4 900,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 164,0 |
| Kolhydrater (g) | 2 160,0 |
| Monosackarider (g) | 50,0 |
| Disackarider (g) | 158,0 |
| Sackaros (g) | 4,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 180,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 966,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 477,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 3,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 10,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 113,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 33,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 8,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 930,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 322,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 149,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 2,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 3 080 |
| Retinol (µg) | 2 870 |
| D-vitamin (µg) | 18,00 |
| E-vitamin (mg) | 520,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 520,00 |
| Karoten (µg) | 2 570 |
| K-vitamin (µg) | 6 830 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 9,80 |
| Riboflavin (mg) | 7,10 |
| Askorbinsyra (mg) | 50 |
| Niacinekvivalent (mg) | 260,0 |
| Niacin (mg) | 80,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 6,60 |
| Vitamin B12 (µg) | 28,10 |
| Folat (µg) | 2 450 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 8 330 |
| Järn (mg) | 103,00 |
| Kalium (mg) | 11 000 |
| Kalcium (mg) | 8 460 |
| Magnesium (mg) | 1 820 |
| Natrium (mg) | 47 900 |
| Selen (µg) | 1 800,0 |
| Zink (mg) | 72,00 |
| Jod (µg) | 590 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 178,0 |
| Vatten (g) | 4 790,0 |