Kalorier (kcal) i Skaldjurssallad västkust med vinägrettsås
Antalet kalorier i Skaldjurssallad västkust med vinägrettsås är 88 kcal per 100g och 263 kcal per portion, vilket i joule blir 367 kJ per 100g och 1 100 kJ per portion. 300g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 8 765 kcal och i joule 36 674 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 891,0 |
| Fett (g) | 442,5 |
| Kolesterol (mg) | 6 383,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 108,5 |
| Kolhydrater (g) | 252,1 |
| Monosackarider (g) | 84,3 |
| Disackarider (g) | 38,6 |
| Sackaros (g) | 38,6 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 36,3 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 230,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 135,4 |
| Fettsyra C14 (g) | 0,9 |
| Fettsyra C16 (g) | 22,7 |
| Fettsyra C18 (g) | 7,8 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,1 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 3,6 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 214,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 78,5 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 41,8 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 0,9 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 7,8 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,6 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 4,4 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 2 569 |
| Retinol (µg) | 1 046 |
| D-vitamin (µg) | 13,84 |
| E-vitamin (mg) | 186,54 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 186,54 |
| Karoten (µg) | 18 265 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 6,05 |
| Riboflavin (mg) | 9,50 |
| Askorbinsyra (mg) | 819 |
| Niacinekvivalent (mg) | 292,1 |
| Niacin (mg) | 130,9 |
| Vitamin B6 (mg) | 10,52 |
| Vitamin B12 (µg) | 188,57 |
| Folat (µg) | 4 016 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 11 994 |
| Järn (mg) | 158,70 |
| Kalium (mg) | 17 806 |
| Kalcium (mg) | 4 784 |
| Magnesium (mg) | 2 507 |
| Natrium (mg) | 35 377 |
| Selen (µg) | 1 274,3 |
| Zink (mg) | 122,25 |
| Jod (µg) | 827 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 161,9 |
| Vatten (g) | 8 144,0 |
| Avfall (%) | 1 070 |