Kalorier (kcal) i Sojaglass vegetarisk utan laktos 11% fett Tofuline
Antalet kalorier i Sojaglass vegetarisk utan laktos 11% fett Tofuline är 216 kcal per 100g och 162 kcal per portion, vilket i joule blir 904 kJ per 100g och 678 kJ per portion. 75g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 21 610 kcal och i joule 90 430 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 225,0 |
| Fett (g) | 1 100,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Kolhydrater (g) | 2 700,0 |
| Monosackarider (g) | 810,0 |
| Disackarider (g) | 1 250,0 |
| Sackaros (g) | 1 250,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 351,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 425,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 274,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 18,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 69,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 31,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 130,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 95,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 4,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 425,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 240,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 34,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 180 |
| Retinol (µg) | 30 |
| E-vitamin (mg) | 110,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 110,00 |
| Karoten (µg) | 1 800 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 4,00 |
| Riboflavin (mg) | 2,00 |
| Niacinekvivalent (mg) | 48,0 |
| Niacin (mg) | 10,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 5,00 |
| Folat (µg) | 2 800 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 3 900 |
| Järn (mg) | 40,00 |
| Kalium (mg) | 17 000 |
| Kalcium (mg) | 1 300 |
| Magnesium (mg) | 1 650 |
| Natrium (mg) | 8 650 |
| Selen (µg) | 50,0 |
| Zink (mg) | 20,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 55,0 |
| Vatten (g) | 5 920,0 |