Kalorier (kcal) i Special K Bar, Chocolate, berikade
Antalet kalorier i Special K Bar, Chocolate, berikade är 399 kcal per 100g och 399 kcal per portion, vilket i joule blir 1 668 kJ per 100g och 1 668 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 39 850 kcal och i joule 166 750 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 810,0 |
| Fett (g) | 646,0 |
| Kolesterol (mg) | 200,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 580,0 |
| Kolhydrater (g) | 7 320,0 |
| Monosackarider (g) | 1 634,0 |
| Disackarider (g) | 1 796,0 |
| Sackaros (g) | 1 510,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 359,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 229,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 29,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 150,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 199,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 6,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 226,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 27,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 2,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 30 |
| Retinol (µg) | 1 000 |
| D-vitamin (µg) | 33,00 |
| E-vitamin (mg) | 53,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 52,70 |
| Karoten (µg) | 240 |
| K-vitamin (µg) | 140 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 149,00 |
| Riboflavin (mg) | 213,00 |
| Askorbinsyra (mg) | 4 820 |
| Niacinekvivalent (mg) | 2 300,0 |
| Niacin (mg) | 2 160,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 206,00 |
| Vitamin B12 (µg) | 78,30 |
| Folat (µg) | 29 200 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 10 700 |
| Järn (mg) | 1 280,00 |
| Kalium (mg) | 17 200 |
| Kalcium (mg) | 3 230 |
| Magnesium (mg) | 3 770 |
| Natrium (mg) | 42 200 |
| Selen (µg) | 360,0 |
| Zink (mg) | 114,00 |
| Jod (µg) | 900 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 165,0 |
| Vatten (g) | 484,0 |
Transfettsyror
Special K Bar, Chocolate, berikade innehåller 30,0g transfettsyror per 10 000g.