Kalorier (kcal) i Stekt kött nöt/gris ospec.
Antalet kalorier i Stekt kött nöt/gris ospec. är 195 kcal per 100g och 195 kcal per portion, vilket i joule blir 815 kJ per 100g och 815 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 19 488 kcal och i joule 81 532 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 2 677,1 |
| Fett (g) | 972,1 |
| Kolesterol (mg) | 7 369,1 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Kolhydrater (g) | 3,2 |
| Monosackarider (g) | 0,1 |
| Disackarider (g) | 0,2 |
| Sackaros (g) | 0,2 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 424,8 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 397,4 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 85,5 |
| Fettsyra C4-C10 | 0,5 |
| Fettsyra C12 (g) | 0,7 |
| Fettsyra C14 (g) | 19,2 |
| Fettsyra C16 (g) | 240,4 |
| Fettsyra C18 (g) | 154,6 |
| Fettsyra C20 (g) | 2,6 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 30,5 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 353,5 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 63,9 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 3,6 |
| Fettsyra C20:5 (g) | 0,5 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 2,5 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 2,5 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 1 019 |
| Retinol (µg) | 970 |
| D-vitamin (µg) | 77,06 |
| E-vitamin (mg) | 35,31 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 34,97 |
| Karoten (µg) | 592 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 50,82 |
| Riboflavin (mg) | 32,05 |
| Niacinekvivalent (mg) | 1 222,6 |
| Niacin (mg) | 731,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 53,97 |
| Vitamin B12 (µg) | 105,47 |
| Folat (µg) | 939 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 24 606 |
| Järn (mg) | 252,71 |
| Kalium (mg) | 44 820 |
| Kalcium (mg) | 1 038 |
| Magnesium (mg) | 3 276 |
| Natrium (mg) | 33 722 |
| Selen (µg) | 1 280,6 |
| Zink (mg) | 482,39 |
| Jod (µg) | 2 063 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 207,1 |
| Vatten (g) | 6 140,6 |
| Avfall (%) | 1 641 |