Kalorier (kcal) i Stuvade makaroner
Antalet kalorier i Stuvade makaroner är 145 kcal per 100g och 473 kcal per portion, vilket i joule blir 609 kJ per 100g och 1 978 kJ per portion. 325g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 14 546 kcal och i joule 60 854 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 612,0 |
| Fett (g) | 346,5 |
| Kolesterol (mg) | 1 058,9 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 72,4 |
| Kolhydrater (g) | 2 179,6 |
| Monosackarider (g) | 7,0 |
| Disackarider (g) | 513,4 |
| Sackaros (g) | 4,7 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 208,3 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 77,6 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 19,9 |
| Fettsyra C4-C10 | 32,2 |
| Fettsyra C12 (g) | 9,3 |
| Fettsyra C14 (g) | 32,2 |
| Fettsyra C16 (g) | 93,8 |
| Fettsyra C18 (g) | 36,6 |
| Fettsyra C20 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 3,1 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 71,9 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 18,5 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 3,5 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 2 720 |
| Retinol (µg) | 2 595 |
| D-vitamin (µg) | 2,08 |
| E-vitamin (mg) | 23,62 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 23,62 |
| Karoten (µg) | 1 453 |
| K-vitamin (µg) | 31 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 14,08 |
| Riboflavin (mg) | 18,62 |
| Niacinekvivalent (mg) | 237,1 |
| Niacin (mg) | 112,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 9,48 |
| Vitamin B12 (µg) | 39,24 |
| Folat (µg) | 589 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 11 834 |
| Järn (mg) | 39,77 |
| Kalium (mg) | 21 049 |
| Kalcium (mg) | 12 852 |
| Magnesium (mg) | 1 971 |
| Natrium (mg) | 33 081 |
| Selen (µg) | 191,5 |
| Zink (mg) | 69,11 |
| Jod (µg) | 5 087 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 163,1 |
| Vatten (g) | 6 626,4 |
Transfettsyror
Stuvade makaroner innehåller 9,3g transfettsyror per 10 000g.