Kalorier (kcal) i Sweet&sour sås Uncle Ben
Antalet kalorier i Sweet&sour sås Uncle Ben är 107 kcal per 100g och 107 kcal per portion, vilket i joule blir 449 kJ per 100g och 449 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 10 740 kcal och i joule 44 930 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 44,0 |
| Fett (g) | 249,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 100,0 |
| Kolhydrater (g) | 2 010,0 |
| Monosackarider (g) | 592,0 |
| Disackarider (g) | 1 360,0 |
| Sackaros (g) | 1 360,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 43,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 33,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 101,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 2,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 3,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 27,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 6,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 1,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 31,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 78,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 11,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 4,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 5 220 |
| E-vitamin (mg) | 54,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 54,00 |
| Karoten (µg) | 47 800 |
| K-vitamin (µg) | 230 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 1,80 |
| Riboflavin (mg) | 1,70 |
| Askorbinsyra (mg) | 580 |
| Niacinekvivalent (mg) | 30,0 |
| Niacin (mg) | 25,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 7,50 |
| Folat (µg) | 1 630 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 990 |
| Järn (mg) | 15,70 |
| Kalium (mg) | 8 990 |
| Kalcium (mg) | 890 |
| Magnesium (mg) | 530 |
| Natrium (mg) | 26 470 |
| Selen (µg) | 20,0 |
| Zink (mg) | 7,00 |
| Jod (µg) | 100 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 81,0 |
| Vatten (g) | 7 516,0 |
Transfettsyror
Sweet&sour sås Uncle Ben innehåller 11,0g transfettsyror per 10 000g.