Kalorier (kcal) i Ugnspannkaka med mellanmjölk
Antalet kalorier i Ugnspannkaka med mellanmjölk är 178 kcal per 100g och 400 kcal per portion, vilket i joule blir 744 kJ per 100g och 1 674 kJ per portion. 225g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 17 785 kcal och i joule 74 415 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 890,8 |
| Fett (g) | 435,9 |
| Kolesterol (mg) | 11 812,3 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 69,3 |
| Kolhydrater (g) | 2 505,0 |
| Monosackarider (g) | 9,8 |
| Disackarider (g) | 588,3 |
| Sackaros (g) | 164,9 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 158,9 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 153,2 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 52,3 |
| Fettsyra C4-C10 | 12,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 4,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 12,8 |
| Fettsyra C16 (g) | 96,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 31,2 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 10,9 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 139,7 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 40,6 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 3,2 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 3,3 |
| Fettsyra C22:5 (g) | 0,3 |
| Fettsyra C22:6 (g) | 3,3 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 7 688 |
| Retinol (µg) | 7 542 |
| D-vitamin (µg) | 68,42 |
| E-vitamin (mg) | 63,04 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 62,64 |
| Karoten (µg) | 1 741 |
| K-vitamin (µg) | 24 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 14,98 |
| Riboflavin (mg) | 23,13 |
| Askorbinsyra (mg) | 32 |
| Niacinekvivalent (mg) | 305,2 |
| Niacin (mg) | 110,8 |
| Vitamin B6 (mg) | 12,20 |
| Vitamin B12 (µg) | 64,91 |
| Folat (µg) | 1 747 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 16 064 |
| Järn (mg) | 87,39 |
| Kalium (mg) | 19 962 |
| Kalcium (mg) | 11 355 |
| Magnesium (mg) | 2 019 |
| Natrium (mg) | 49 105 |
| Selen (µg) | 862,7 |
| Zink (mg) | 65,54 |
| Jod (µg) | 7 072 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 203,8 |
| Vatten (g) | 5 896,1 |
| Avfall (%) | 326 |
Transfettsyror
Ugnspannkaka med mellanmjölk innehåller 3,2g transfettsyror per 10 000g.