Kalorier (kcal) i Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- och vispgrädde hemlagad
Antalet kalorier i Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- och vispgrädde hemlagad är 192 kcal per 100g och 288 kcal per portion, vilket i joule blir 804 kJ per 100g och 1 206 kJ per portion. 150g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 19 220 kcal och i joule 80 430 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 375,0 |
| Fett (g) | 1 460,0 |
| Kolesterol (mg) | 11 460,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 3,0 |
| Kolhydrater (g) | 1 177,0 |
| Disackarider (g) | 1 020,0 |
| Sackaros (g) | 660,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 894,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 400,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 76,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 113,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 46,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 138,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 403,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 153,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 3,0 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 23,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 350,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 44,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 8,0 |
| Fettsyra C20:4 (g) | 4,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 4 950 |
| Retinol (µg) | 4 790 |
| D-vitamin (µg) | 28,00 |
| E-vitamin (mg) | 121,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 121,00 |
| Karoten (µg) | 1 890 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 4,30 |
| Riboflavin (mg) | 18,40 |
| Niacinekvivalent (mg) | 97,0 |
| Niacin (mg) | 10,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 5,40 |
| Vitamin B12 (µg) | 40,60 |
| Folat (µg) | 2 860 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 10 100 |
| Järn (mg) | 41,00 |
| Kalium (mg) | 12 000 |
| Kalcium (mg) | 6 100 |
| Magnesium (mg) | 1 250 |
| Natrium (mg) | 4 700 |
| Selen (µg) | 570,0 |
| Zink (mg) | 73,00 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 65,0 |
| Vatten (g) | 6 920,0 |
Transfettsyror
Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- och vispgrädde hemlagad innehåller 18,0g transfettsyror per 10 000g.